Dramm Bio PulsFog Chemical Compatibility
Dramm Bio PulsFog Solutions Compatibility
Plant Pest Control and Plant Disease- Plant pesticides, miticides, plant fungicides, and other chemical applications that are compatible with the Dramm BioPulse PulseFog Fogging System. 
The visible fog allows the applicator to stay out of the chemical spray, increasing the safety of the application. The PulsFOG saves time and money by reducing the labor needed to spray while reducing the amount of chemical needed to control your pests. By creating billions of tiny spray droplets, the PulsFOG treats large areas with less chemical solution. For the application of heat-sensitive products and biological formulations, Dramm offers the BIO PulsFOG units. These fogger utilize a second solution tank and a second set of injection nozzles. The second tank is filled with water which is used to cool the exhaust, allowing for heat-sensitive products to be used. Dramm works closely with the various chemical manufacturers to ensure these products are tested. To learn which chemicals have been approved for this equipment, please contact us.
List of compatible chemical products and applications that can be used with the Bio PulsFog System
| Chemical | COMPANY | EPA REG NO | INGREDIENT | TYPE |
| AZA-DIRECT BOTANICAL INSECTICIDE | GOWAN CO. | 71908-1-10163 | AZADIRACHTIN | INSECTICIDE, INSECT REPELLENT |
| AZAGUARD | BIOSAFE SYSTEMS LLC | 70299-17 | AZADIRACHTIN | INSECTICIDE, NEMATICIDE |
| AZAMAX | GENERAL HYDROPONICS | 91865-4 | AZADIRACHTIN | INSECTICIDE, MITICIDE, NEMATICIDE |
| AZATIN XL BIOLOGICAL INSECTICIDE | OHP INC. | 70051-27-59807 | AZADIRACHTIN | INSECTICIDE |
| MOLT-X | BIOWORKS INC | 68539-11 | AZADIRACHTIN | INSECTICIDE |
| ORNAZIN 3% EC BOTANICAL INSECTICIDE | SEPRO CORPORATION | 5481-476-67690 | AZADIRACHTIN | INSECTICIDE, NEMATICIDE |
| AZERA PRO | MGK | 1021-1872 | AZADIRACHTIN, PYRETHRINS | INSECTICIDE |
| DOUBLE NICKEL 55 BIOFUNGICIDE | CERTIS USA LLC | 70051-108 | BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS STRAIN D747 | FUNGICIDE |
| DOUBLE NICKEL LC BIOFUNGICIDE | CERTIS USA LLC | 70051-107 | BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS STRAIN D747 | FUNGICIDE |
| TRIATHLON BA | OHP, INC. | 70051-107-59807 | BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS STRAIN D747 | BIOFUNGICIDE/BACTERICIDE |
| DEFGUARD | GENERAL HYDROPONICS | 91865-3 | BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS STRAIN D747* | FUNGICIDE BACTERICIDE |
| RHAPSODY | BAYER CROPSCIENCE LP | 264-1155 | BACILLUS SUBTILIS QST713 STRAIN | FUNGICIDE, BACTERICIDE |
| SERENADE ASO | BAYER CROPSCIENCE LP | 264-1152 | BACILLUS SUBTILIS QST713 STRAIN | FUNGICIDE |
| SERENADE GARDEN DISEASE CONTROL -RTU- /ORGANIC GARDENING | BAYER CROPSCIENCE LP | 264-1154 | BACILLUS SUBTILIS QST713 STRAIN | FUNGICIDE |
| SERENADE GARDEN DISEASE CONTROL CONC. | BAYER CROPSCIENCE LP | 264-1152 | BACILLUS SUBTILIS QST713 STRAIN | FUNGICIDE |
| SERENADE GARDEN DISEASE CONTROL R-T-SPRAY | BAYER CROPSCIENCE LP | 264-1152 | BACILLUS SUBTILIS QST713 STRAIN | FUNGICIDE |
| SERENADE MAX | BAYER CROPSCIENCE LP | 264-1151 | BACILLUS SUBTILIS QST713 STRAIN | FUNGICIDE |
| SERENADE OPTI | BAYER CROPSCIENCE LP | 264-1160 | BACILLUS SUBTILIS QST713 STRAIN | FUNGICIDE |
| SERENADE OPTIMUM /ORGANIC PRODUCTION | BAYER CROPSCIENCE LP | 264-1160 | BACILLUS SUBTILIS QST713 STRAIN | FUNGICIDE |
| AGREE WG BIOLOGICAL INSECTICIDE | CERTIS USA LLC | 70051-47 | BACILLUS THURINGIENSIS SSP. AIZAWAI | INSECTICIDE |
| XENTARI DRY FLOWABLE /ORGANIC PRODUCTION | VALENT BIOSCIENCES CORP. | 73049-40 | BACILLUS THURINGIENSIS SSP. AIZAWAI | INSECTICIDE |
| GNATROL WDG BIOLOGICAL LARVICIDE /ORGANIC PRODUCTION | VALENT BIOSCIENCES CORP. | 73049-56 | BACILLUS THURINGIENSIS SSP. ISRAELENSIS | INSECTICIDE |
| DIPEL DRY FLOW | VALENT BIOSCIENCES CORP. | 73049-39 | BACILLUS THURINGIENSIS SSP. KURSTAKI 0 | INSECTICIDE |
| BIOBIT HP BIO INSECTICIDE WETTABLE POWDER/ORGANIC PRODUCTION | VALENT BIOSCIENCES CORP. | 73049-54 | BACILLUS THURINGIENSIS SSP. KURSTAKI 1 | INSECTICIDE |
| DIPEL PRO DF BIOLOGICAL INSECTICIDE DRY FLOW | VALENT BIOSCIENCES CORP. | 73049-39 | BACILLUS THURINGIENSIS SSP. KURSTAKI 1 | INSECTICIDE |
| FORAY XG BIOLOGICAL INSECTICIDE | VALENT BIOSCIENCES CORP. | 73049-46 | BACILLUS THURINGIENSIS SSP. KURSTAKI 1 | INSECTICIDE |
| CRYMAX BIOINSECTICIDE | CERTIS USA LLC | 70051-86 | BACILLUS THURINGIENSIS SSP. KURSTAKI 7841 | INSECTICIDE |
| LEPROTEC | VESTARON CORPORATION | 89046-12-88847 | BACILLUS THURINGIENSIS SSP. KURSTAKI STRAIN EVB-113-19 | INSECTICIDE |
| JAVELIN WG | CERTIS USA LLC | 70051-66 | BACILLUS THURINGIENSIS, SUBSPECIES KURSTAKI STRAIN SA- 11 SOLIDS, SPORES, AND LEPIDOPTERAN ACTIVE TOXINS | INSECTICIDE |
| MYCOTROL WPO | BIOWORKS INC | 82074-2 | BEAUVERIA BASSIANA STRAIN GHA | INSECTICIDE, MITICIDE |
| VELIFER | BASF CORP | 71840-22 | BEAUVERIA BASSIANA STRAIN PPRI 5339 | INSECTICIDE/MITICIDE |
| CAPTIVA | GOWAN CO. | 10163-326 | CAPSAICIN, GARLIC OIL/POWDER, SOYBEAN OIL | INSECTICIDE, INSECT REPELLENT |
| GRANDEVO CG | MARRONE BIO INNOVATIONS | 84059-27 | CHROMOBACTERIUM SUB STRAIN PRAA4-1 CELLS | INSECTICIDE |
| GRANDEVO PTO | ENGAGE AGRO USA -TSG- | 84059-17-87865 | CHROMOBACTERIUM SUB STRAIN PRAA4-1 CELLS | INSECTICIDE |
| GRANDEVO PTO | Marrone Bio | 84059-17 | CHROMOBACTERIUM SUB STRAIN PRAA4-1 CELLS | INSECTICIDE |
| GRANDEVO PTO | Marrone | 84059-17 | CHROMOBACTERIUM SUB STRAIN PRAA4-1 CELLS | INSECTICIDE |
| MBI-203 EP BIOINSECTICIDE | MARRONE BIO INNOVATIONS -TSG- | 84059-10 | CHROMOBACTERIUM SUB STRAIN PRAA4-1 CELLS | INSECTICIDE |
| TRIACT 70 | OHP | 70051-2-59807 | CLARIFIED HYDROPHOBIC EXTRACT OF NEEM OIL | FUNGICIDE, INSECTICIDE, MITICIDE |
| BONIDE MITE X RTU | BONIDE PRODUCTS INC | NA | CLOVE OIL, COTTONSEED OIL, GARLIC OIL | MITICIDE |
| PESTOUT BROAD SPECTRUM MITICIDE/INSECTICIDE | JH BIOTECH INC. | NA | CLOVE OIL, COTTONSEED OIL, GARLIC OIL | MITICIDE, INSECTICIDE |
| SAFERGRO PEST OUT | JH BIOTECH INC. | NA | CLOVE OIL, COTTONSEED OIL, GARLIC OIL | MITICIDE, INSECTICIDE |
| OPTIFY/STRETCH | WINFIELD SOLUTIONS LLC | 33270-40 | COMPLEX POLYMERIC POLYHYDROXY ACIDS, CYTOKININ | PLANT GROWTH REGULATOR |
| BONIDE LIQUID COPPER FUNGICIDE CONC | BONIDE PRODUCTS INC | 67702-2-4 | COPPER OCTANOATE | FUNGICIDE |
| BONIDE LIQUID COPPER FUNGICIDE R-T-U /ORGANIC PRODUCTION | BONIDE PRODUCTS INC | 67702-1-4 | COPPER OCTANOATE | FUNGICIDE |
| CAMELOT O FUNGICIDE/BACTERICIDE | SEPRO CORPORATION | 67702-2-67690 | COPPER OCTANOATE | FUNGICIDE |
| CUEVA FUNGICIDE CONC FLOWABLE LIQUID COPPER FUNGICIDE | CERTIS USA LLC | 67702-2-70051 | COPPER OCTANOATE | FUNGICIDE |
| MILDEW CURE | JH BIOTECH INC. | NA | CORN OIL, COTTONSEED OIL, GARLIC OIL | FUNGICIDE |
| SAFERGRO MILDEW CURE | JH BIOTECH, INC. | NA | COTTONSEED OIL, CORN OIL, GARLIC OIL | FUNGICIDE |
| FOLIAR TRIGGRR PGR | WESTBRIDGE AGRICULTURAL PROD. | 51517-4 | CYTOKININS | PGR - GENERAL |
| BRANDT ORGANICS ALEO | BRANDT CONSOLIDATED, INC. | N/A | GARLIC OIL | BACTERICIDE, FUNGICIDE |
| PRESTOP WG | LALLEMAND PLANT CARE | 64137-13 | GLIOCLADIUM CATENULATUM STRAIN J1446 | FUNGICIDE |
| PVENT | BIOSAFE SYSTEMS LLC | 64137-13-70299 | GLIOCLADIUM CATENULATUM STRAIN J1446 | FUNGICIDE |
| SOILGARD MICROBIAL FUNGICIDE | CERTIS USA LLC | 70051-3 | GLIOCLADIUM VIRENS G-21 | FUNGICIDE |
| SPEAR | VESTARON NATURE BY DESIGN | 88847-2 | GS-OMEGA/KAPPA-HXTX-HV1A | INSECTICIDE |
| SPEAR T | VESTARON NATURE BY DESIGN | 88847-2 | GS-OMEGA/KAPPA-HXTX-HV1A | INSECTICIDE |
| VENERATE CG BIOINSECTICIDE | MARRONE BIO INNOVATIONS | 84059-14 | HEAT-KILLED BURHOLDERIA SPP. STRAIN A396 CELLS AND SPENT FERMENTATION MEDIA | INSECTICIDE |
| VENERATE XC | MARRONE BIO INNOVATIONS | 84059-14 | HEAT-KILLED BURHOLDERIA SPP. STRAIN A396 CELLS AND SPENT FERMENTATION MEDIA | INSECTICIDE |
| OXIDATE 2.0 | BIOSAFE SYSTEMS LLC | 70299-12 | HYDROGEN DIOXIDE, PEROXYACETIC ACID | FUNGICIDE |
| TERRACLEAN 5.0 | BIOSAFE SYSTEMS LLC | 70299-13 | HYDROGEN DIOXIDE, PEROXYACETIC ACID | BACTERICIDE, FUNGICIDE, SOIL TREATMENT |
| ZEROTOL 2.0 | BIOSAFE SYSTEMS LLC | 70299-12 | HYDROGEN DIOXIDE, PEROXYACETIC ACID | FUNGICIDE |
| BIOSAFE DISEASE CONTROL | BIOSAFE SYSTEMS LLC | 70299-16 | HYDROGEN PEROXIDE, PEROXYACETIC ACID | FUNGICIDE |
| OXIDATE READY TO SPRAY | BIOSAFE SYSTEMS LLC | 70299-16 | HYDROGEN PEROXIDE, PEROXYACETIC ACID | FUNGICIDE |
| SANIDATE 5.0 | BIOSAFE SYSTEMS LLC | 70299-19 | HYDROGEN PEROXIDE, PEROXYACETIC ACID | SANITIZER/DISINFECTANT |
| ZEROTOL HC | BIOSAFE SYSTEMS | 70299-16 | HYDROGEN PEROXIDE, PEROXYACETIC ACID | FUNGICIDE, BACTERICIDE, ALGAECIDE |
| BONIDE BONTONE II ROOTING POWDER | BONIDE PRODUCTS INC | 4-489 | IBA (INDOLE-3-BUTYRIC ACID) | PGR - GROWTH STIMULATOR |
| HORMODIN 1 | OHP INC. | 59807-4 | IBA (INDOLE-3-BUTYRIC ACID) | PGR - GROWTH STIMULATOR |
| HORTUS IBA WATER SOLUBLE SALTS | HORTUS USA CORP | 63310-22 | IBA (INDOLE-3-BUTYRIC ACID) | PGR - GROWTH STIMULATOR |
| RHIZOPON AA No.2 -0.3- | HORTUS USA CORP | 63310-20 | IBA (INDOLE-3-BUTYRIC ACID) | PGR - GROWTH STIMULATOR |
| HORMEX ROOTING POWDER NO. 8 | HORMEX | 8281-1 | INDOLE-3-BUTYRIC ACID | PLANT GROWTH REGULATOR |
| BONIDE SLUG MAGIC MAKES SLUGS DISAPPEAR | BONIDE PRODUCTS INC | 67702-3-4 | IRON PHOSPHATE (FEPO4) | INVERTEBRATE CONTROL |
| FIRST CHOICE SLUGGO SNAIL AND SLUG BAIT | LOVELAND PROD./CROP PROTECTION SVCS | 67702-3-34704 | IRON PHOSPHATE (FEPO4) | INVERTEBRATE CONTROL |
| LOVELAND LEAF LIFE SLUGGO SNAIL AND SLUG BAIT | LOVELAND PROD./CROP PROTECTION SVCS | 67702-3-34704 | IRON PHOSPHATE (FEPO4) | INVERTEBRATE CONTROL |
| ANCORA | OHP, INC. | 70051-19-59807 | ISARIA FUMOSOROSEA | INSECTICIDE |
| PFR-97 20% WDG MICROBIAL INSECTICIDE /ORGANIC PRODUCTION | CERTIS USA LLC | 70051-19 | ISARIA FUMOSOROSEA | INSECTICIDE |
| PREFERAL MICROBIAL INSECTICIDE | SEPRO CORPORATION | 70051-19-67690 | ISARIA FUMOSOROSEA | INSECTICIDE |
| ANCORA MICROBIAL INSECTICIDE | OHP, INC. | 70051-19-59807 | ISARIA FUMOSOROSEA APOPKA STRAIN 97 (ATCC 20874) | INSECTICIDE |
| MET 52 EC | NOVOZYMES BIOLOGICALS INC. | 70127-10 | METHARHIZIUM ANISOPLIAE STRAIN F52 | BIOLOGICAL INSECTICIDE |
| ALL SEASONS HORTICULTURE & DORMANT SPRAY OIL CONCENTRATE | BONIDE PRODUCTS INC | 4-80XXXX | MINERAL OIL | INSECTICIDE, FUNGICIDE |
| FIRST CHOICE NARROW RANGE 415 SPRAY OIL | LOVELAND PROD./CROP PROTECTION SVCS | 34704-1025 | MINERAL OIL/PETROLEUM DISTILLATE | FUNGICIDE, INSECTICIDE |
| LEAF LIFE GAVICIDE GREEN 415 | LOVELAND PROD./CROP PROTECTION SVCS | 34704-1028 | MINERAL OIL/PETROLEUM DISTILLATE | FUNGICIDE, INSECTICIDE |
| LOVELAND NARROW RANGE 415 SPRAY OIL | LOVELAND PROD./CROP PROTECTION SVCS | 34704-1025 | MINERAL OIL/PETROLEUM DISTILLATE | FUNGICIDE, INSECTICIDE |
| BIOCOVER SS | LOVELAND PROD./CROP PROTECTION SVCS | 34704-809 | MINERAL OIL/PETROLEUM DISTILLATE LIGHT | FUNGICIDE, INSECTICIDE |
| BIOCOVER UL | LOVELAND PROD./CROP PROTECTION SVCS | 34704-806 | MINERAL OIL/PETROLEUM DISTILLATE LIGHT | FUNGICIDE, INSECTICIDE |
| GLACIAL SPRAY FLUID | LOVELAND PROD./CROP PROTECTION SVCS | 34704-849 | MINERAL OIL/PETROLEUM DISTILLATE LIGHT | FUNGICIDE, INSECTICIDE |
| MITE-E-OIL INSECTICIDE- MITICIDE/SPRAY | HELENA CHEMICAL COMPANY | 5905-302 | MINERAL OIL/PETROLEUM DISTILLATE LIGHT | INSECTICIDE |
| OMNI SUPREME SPRAY | HELENA CHEMICAL COMPANY | 5905-368 | MINERAL OIL/PETROLEUM DISTILLATE LIGHT | FUNGICIDE, INSECTICIDE |
| SUFFOIL-X | BIOWORKS INC | 48813-1-68539 | MINERAL OIL/PETROLEUM DISTILLATE LIGHT | FUNGICIDE, INSECTICIDE, MITICIDE |
| TRITEK | BRANDT CONSOLIDATED | 48813-1 | MINERAL OIL/PETROLEUM DISTILLATE LIGHT | FUNGICIDE, INSECTICIDE |
| AGRISOLUTIONS CONFINE EXTRA FUNGICIDE | WINFIELD SOLUTIONS LLC | 1381-244 | MONO- AND DI-POTASSIUM SALTS OF PHOSPHOROUS ACID | FUNGICIDE |
| ALUDE SYSTEMIC FUNGICIDE | CLEARY CHEMICALS | 71962-1-1001 | MONO- AND DI-POTASSIUM SALTS OF PHOSPHOROUS ACID | FUNGICIDE |
| FOSPHITE FUNGICIDE | JH BIOTECH INC. | 68573-2 | MONO- AND DI-POTASSIUM SALTS OF PHOSPHOROUS ACID | FUNGICIDE |
| RAMPART FUNGICIDE | LOVELAND PROD./CROP PROTECTION SVCS | 34704-924 | MONO- AND DI-POTASSIUM SALTS OF PHOSPHOROUS ACID | FUNGICIDE |
| RAMPART T&O POTASSIUM PHOSPHITE | LOVELAND PROD./CROP PROTECTION SVCS | 34704-924 | MONO- AND DI-POTASSIUM SALTS OF PHOSPHOROUS ACID | FUNGICIDE |
| OXIPHOS | BIOSAFE SYSTEMS LLC | 70299-22 | MONO- AND DI-POTASSIUM SALTS OF PHOSPHOROUS ACID, HYDROGEN PEROXIDE | FUNGICIDE |
| QUANTA SYSTEMIC/PGR & FUNGICIDE | HELENA CHEMICAL COMPANY | 5905-566 | MONO- AND DI-POTASSIUM SALTS OF PHOSPHOROUS ACID, INDOLE-3-BUTYRIC ACID | FUNGICIDE, PGR - GENERAL |
| ENNOBLE BIOFUMIGANT | MARRONE BIO INNOVATIONS | 84059-26 | MUSCODOR ALBUS STRAIN SA-13 AND SPENT AND UNSPENT FERMENTATION MEDIA | BIOFUMIGANT |
| PYRETHRUM TR TOTAL RELEASE INSECTICIDE | BASF CORP | 499-479 | PIPERONYL BUTOXIDE, PYRETHRINS | INSECTICIDE |
| TYGRO INSECT FOGGER 1 | BASF CORP | 499-547 | PIPERONYL BUTOXIDE, PYRETHRINS | INSECTICIDE |
| PYRENONE CROP SPRAY | BAYER ENVIRONMENTAL SCIENCE | 432-1033 | PIPERONYL BUTOXIDE. PYRETHRINS | INSECTICIDE |
| ARMICARB -O- | HELENA CHEMICAL COMPANY | 5905-541 | POTASSIUM BICARBONATE | FUNGICIDE |
| MILSTOP BROAD SPECTRUM FOLIAR FUNGICIDE | BIOWORKS INC | 70870-1-68539 | POTASSIUM BICARBONATE | FUNGICIDE |
| BONIDE INSECTICIDAL MULTI- PURPOSE INSECT CONTROL SOAP CONC | BONIDE PRODUCTS INC | 67702-11-4 | POTASSIUM SALTS OF FATTY ACIDS | INSECTICIDE, MITICIDE |
| BONIDE INSECTICIDAL SOAP MULTI-PURPOSE INSECT CONTROL R-T-U | BONIDE PRODUCTS INC | 67702-13-4 | POTASSIUM SALTS OF FATTY ACIDS | INSECTICIDE |
| DES-X INSECTICIDAL SOAP CONC /ORGANIC PRODUCTION | CERTIS USA LLC | 67702-22-70051 | POTASSIUM SALTS OF FATTY ACIDS | INSECTICIDE |
| EXILE | GENERAL HYDROPONICS | 91865-2 | POTASSIUM SALTS OF FATTY ACIDS | INSECTICIDE, FUNGICIDE, MITICIDE |
| KOPA INSECTICIDAL SOAP | OHP, INC. | 67702-11-59807 | POTASSIUM SALTS OF FATTY ACIDS | INSECTICIDE, FUNGICIDE, MITICIDE |
| M-PEDE | GOWAN CO. | 10163-324 | POTASSIUM SALTS OF FATTY ACIDS | FUNGICIDE, INSECTICIDE, MITICIDE |
| PYGANIC GARDENING | MGK | 1021-1771 | PYRETHRINS | INSECTICIDE |
| PYGANIC SPECIALTY | MGK | 1021-1772 | PYRETHRINS | INSECTICIDE |
| TERSUS | MGK | 1021-2616 | PYRETHRINS | INSECTICIDE |
| BOTANIGARD MAXX | BIOWORKS INC | 82074-5 | PYRETHRINS, BEAUVERIA BASSIANA STRAIN GHA | INSECTICIDE, MITICIDE |
| PYCANA | OHP, INC. | 67702-53-59807 | PYRETHRINS, CANOLA OIL | INSECTICIDE, MITICIDE |
| BONIDE CITRUS FRUIT & NUT ORCHARD SPRAY CONC. | BONIDE PRODUCTS INC | 67702-17-4 | PYRETHRINS, SULFUR | FUNGICIDE, INSECTICIDE |
| BONIDE CITRUS FRUIT & NUT ORCHARD SPRAY R-T-SPRAY | BONIDE PRODUCTS INC | 67702-17-4 | PYRETHRINS, SULFUR | FUNGICIDE, INSECTICIDE |
| BONIDE TOMATO & VEGETABLE CONC 3IN1 | BONIDE PRODUCTS INC | 67702-17-4 | PYRETHRINS, SULFUR | FUNGICIDE, INSECTICIDE |
| BONIDE TOMATO & VEGETABLE R-T-SPRAY 3IN1 | BONIDE PRODUCTS INC | 67702-17-4 | PYRETHRINS, SULFUR | FUNGICIDE, INSECTICIDE, MITICIDE |
| CEASE | BIOWORKS INC | 264-1155-68539 | QST 713 | FUNGICIDE |
| REGALIA BIOFUNGICIDE | MARRONE BIO INNOVATIONS -TSG- | 84059-3 | REYNOUTRIA SACHALINENSIS | FUNGICIDE, PGR - GENERAL |
| REGALIA BIOFUNGICIDE | MARRONE BIO INNOVATIONS | 84059-3 | REYNOUTRIA SACHALINENSIS | BIOFUNGICIDE |
| REGALIA PTO BIOFUNGICIDE | ENGAGE AGRO USA -TSG- | 84059-3-87865 | REYNOUTRIA SACHALINENSIS | FUNGICIDE, PGR - GENERAL |
| TETRACURB CONCENTRATE | KEMIN INDUSTRIES | NA | ROSEMARY OIL | MITICIDE |
| TETRACURB ORGANIC | KEMIN INDUSTRIES | NA | ROSEMARY OIL, CLOVE OIL, PEPPERMINT OIL | MITICIDE |
| BRANDT ECOTEC PLUS | BRANDT CONSOLIDATED | NA | ROSEMARY OIL, GERANIOL, PEPPERMINT OIL | INSECTICIDE, MITICIDE |
| IRON FIST SLUG AND SNAIL BAIT | ENGAGE AGRO USA | 67702-32-87865 | SODIUM FERRIC EDTA | INVERTEBRATE CONTROL |
| MYCOSTOP BIOFUNGICIDE | LALLEMAND PLANT CARE | 64137-5 | STREPTOMYCES GRISEOVIRIDIS STRAIN K61 | BIOFUNGICIDE |
| ACTINO-IRON BIOLOGICAL FUNGICIDE 0-0-0 | NOVOZYMES BIOAG INC | 73314-2 | STREPTOMYCES LYDICUS WYEC 108 | FUNGICIDE |
| ACTINO-IRON BIOLOGICAL FUNGICIDELAWN AND GARDEN | NOVOZYMES BIOAG INC | 73314-3 | STREPTOMYCES LYDICUS WYEC 108 | FUNGICIDE |
| ACTINOVATE AG BIOLOGICAL FUNGICIDE | NOVOZYMES BIOAG INC | 73314-1 | STREPTOMYCES LYDICUS WYEC 108 | FUNGICIDE |
| ACTINOVATE LAWN AND GARDEN | NOVOZYMES BIOAG INC | 73314-1 | STREPTOMYCES LYDICUS WYEC 108 | FUNGICIDE |
| ACTINOVATE SP BIOLOGICAL FUNGICIDE | NOVOZYMES BIOAG INC | 73314-1 | STREPTOMYCES LYDICUS WYEC 108 | FUNGICIDE, NEMATICIDE |
| PREFENCE | BIOWORKS INC | 64137-5-68539 | STREPTOMYCES SP. STRAIN K61 | BIOFUNGICIDE |
The Different Dramm Bio PulseFog Systems-
BIO Portable PulsFOG®-
For greenhouses or livestock. Safe for heat sensitive products. Fogs 5 liters in 15 minutes. Propels fog up to 120 feet.
Â
Â
Â
Â
Â
 K-30 Large BIO PulsFOG®-
For greenhouses or livestock. Safe for heat sensitive products. Fogs 55 liters in 80 minutes. Propels fog up to 220 feet.
Â
Â
Â
Â
 K-40 Large BIO PulsFOG®
For greenhouses or livestock. Safe for heat sensitive products. Fogs 50 liters in 50 minutes. Propels fog up to 300 feet. 100 Liter tanks available.
Â
Â
Â
Â
 K-50 Large Bio PulsFOG® For greenhouses or livestock. Safe for heat sensitive products. Fogs 50 liters in 30 minutes. Propels fog up to 350 feet. Larger tanks available. Â
Â
Click here to shop MORR Inc.'s selection of Dramm PulsFog and BioPulseFog Systems-
Biopulse Accessories and Supplies- Carrier solutions, sprayer carts, tanks.
About MORR Inc.-
MORR Inc. is a wholesale commercial horticultural distributor of planting, growing, greenhouse, farming, and hydroponic supplies in Los Angeles, CA. MORR Inc. offers top of the line wholesale commercial hydroponic systems, automated commercial grow systems, a wide selection of grow lights and automated control systems, nutrient rich soils and growing media, a large selection of specialized advanced plant nutrients for different plant life cycles, dosing and drip irrigation systems, high tech environmental meters and automated systems, fans, filters, plant pesticides, plant fungicides, automated crop management systems, commercial grow facility supplies and services, plus much more! Call to schedule a commercial grow operation consultation!- Call: 1-310-967-2022